東京迪士尼海洋
今日擠迫 — ¥11,600買6個DPA,慳返9小時11分鐘。 記得用免費PP攞奪寶奇兵冒險旅程:水晶骷髏頭魔宮。
今日抵買嘅DPA
9小時11分鐘
按推薦DPA6個計
¥11,600
每人 · 動態價(含人流)
4小時51分鐘 ↔ 11小時29分鐘
清靜日 ↔ 擠迫日嘅慳量
DPA項目 · 按慳量排序
| 項目 | 排隊 | DPA | 慳量 | 性價比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
安娜與艾莎的冰雪之旅102cm 夢幻泉鄉 | 137分鐘 | ¥2,100 | 2小時3分鐘 | ¥17/分鐘 | 強推 |
翱翔:夢幻奇航 地中海港灣 | 130分鐘 | ¥2,100 | 1小時57分鐘 | ¥18/分鐘 | 強推 |
反斗奇兵瘋狂遊戲屋 美國海濱 | 96分鐘 | ¥2,100 | 1小時26分鐘 | ¥24/分鐘 | 強推 |
地心探險之旅117cm 神秘島 | 88分鐘 | ¥1,600 | 1小時19分鐘 | ¥20/分鐘 | 強推 |
驚魂古塔102cm 美國海濱 | 81分鐘 | ¥1,600 | 1小時13分鐘 | ¥22/分鐘 | 強推 |
樂佩公主天燈盛會 夢幻泉鄉 | 81分鐘 | ¥2,100 | 1小時13分鐘 | ¥29/分鐘 | 強推 |
小飛俠夢幻島歷險記102cm 夢幻泉鄉 | 76分鐘 | ¥2,100 | 1小時8分鐘 | ¥31/分鐘 | 強推 |
免費通行證 — 記得攞