東京ディズニーシー
今日はやや混雑 — ¥11,600でDPA6個、7時間56分短縮。 無料PPでインディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮も確保を。
今日買うべきDPA
7時間56分
おすすめDPA6個ベース
¥11,600
1人 · 変動価格(混雑反映)
4時間51分 ↔ 11時間29分
空いてる日 ↔ 混雑日の短縮
DPAライド · 短縮の大きい順
| アトラクション | スタンバイ | DPA | 短縮 | コスパ | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
アナとエルサのフローズンジャーニー102cm ファンタジースプリングス | 118分 | ¥2,100 | 1時間46分 | ¥20/分 | 強推奨 |
ソアリン:ファンタスティック・フライト メディテレーニアンハーバー | 112分 | ¥2,100 | 1時間41分 | ¥21/分 | 強推奨 |
トイ・ストーリー・マニア! アメリカンウォーターフロント | 83分 | ¥2,100 | 1時間15分 | ¥28/分 | 強推奨 |
センター・オブ・ジ・アース117cm ミステリアスアイランド | 76分 | ¥1,600 | 1時間8分 | ¥24/分 | 強推奨 |
タワー・オブ・テラー102cm アメリカンウォーターフロント | 70分 | ¥1,600 | 1時間3分 | ¥25/分 | 強推奨 |
ラプンツェルのランタンフェスティバル ファンタジースプリングス | 70分 | ¥2,100 | 1時間3分 | ¥33/分 | 強推奨 |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー102cm ファンタジースプリングス | 65分 | ¥2,100 | 58分 | ¥36/分 | おすすめ |
無料パス — 必ず確保